SDNEXT 具有高级功能的图像扩散实现,是 Stable Diffusion WebUI 加强版本。
- 完全本地化: ▹ 中文 |中文版 |俄语 |西班牙语 |德语 |法语 |意大利语 |葡萄牙语 |日文 |朝鲜语
- 多个 UI!
▹ Standard | Modern - 多种扩散模型支持!
- 内置文本、图像、批处理和视频处理控制!
- 多平台!
▹ Windows | Linux | MacOS | nVidia | AMD | IntelArc/IPEX | DirectML | OpenVINO | ONNX+Olive | ZLUDA - 在安装时执行特定于平台的自动检测和调整
- 利用最新开发优化处理,内置对模型编译、量化和压缩
的支持编译后端:Triton | StableFast | DeepCache | OneDiff | TeaCache | etc
量化和压缩方法:BitsAndBytes | TorchAO | Optimum-Quanto | NNCF - 使用 150+ OpenCLiP 模型和 20+ 内置 VLM 进行查询/字幕
- 内置队列管理
- 具有自动更新和依赖项管理的内置安装程序
- 移动设备兼容
使用 StandardUI 的主界面:
![图片[1]_SDNEXT 目前最好用的功能加强版 Stable Diffusion WebUI 之一](https://scdn.qpipi.com/2025/04/5b1ab1d98e20250429190652-1024x746.webp)
使用 ModernUI 的主界面:
![图片[2]_SDNEXT 目前最好用的功能加强版 Stable Diffusion WebUI 之一](https://scdn.qpipi.com/2025/04/23b8f275ad20250429190655-1024x573.webp)
模型支持
标清。Next 支持广泛的模型:
包含但不限于以下模型
Publisher | Model | Version | Size | Diffusion Architecture | Model Params | Text Encoder(s) | TE Params | Auto Encoder | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StabilityAI | Stable Diffusion | 1.5 | 2.28GB | UNet | 0.86B | CLiP ViT-L | 0.12B | VAE | |
StabilityAI | Stable Diffusion | 2.1 | 2.58GB | UNet | 0.86B | CLiP ViT-H | 0.34B | VAE | |
StabilityAI | Stable Diffusion | XL | 6.94GB | UNet | 2.56B | CLiP ViT-L + ViT+G | 0.12B + 0.69B | VAE | |
StabilityAI | Stable Diffusion | 3.0 Medium | 15.14GB | MMDiT | 2.0B | CLiP ViT-L + ViT+G + T5-XXL | 0.12B + 0.69B + 4.76B | 16ch VAE | |
StabilityAI | Stable Diffusion | 3.5 Medium | 15.89GB | MMDiT | 2.25B | CLiP ViT-L + ViT+G + T5-XXL | 0.12B + 0.69B + 4.76B | 16ch VAE | |
StabilityAI | Stable Diffusion | 3.5 Large | 26.98GB | MMDiT | 8.05B | CLiP ViT-L + ViT+G + T5-XXL | 0.12B + 0.69B + 4.76B | 16ch VAE | |
StabilityAI | Stable Cascade | Medium | 11.82GB | Multi-stage UNet | 1.56B + 3.6B | CLiP ViT-G | 0.69B | 42x VQE | |
StabilityAI | Stable Cascade | Lite | 4.97GB | Multi-stage UNet | 0.7B + 1.0B | CLiP ViT-G | 0.69B | 42x VQE | |
Black Forest Labs | Flux | 1 Dev/Schnell | 32.93GB | MMDiT | 11.9B | CLiP ViT-L + T5-XXL | 0.12B + 4.76B | 16ch VAE | |
Ostris | Flex | 1 Alpha | 25.65GB | MMDiT | 4.0B | CLiP ViT-L + T5-XXL | 0.12B + 2.95B | 16ch VAE | |
NVLabs | Sana | 1.5 1.6B | 9.49GB | MMDiT | 1.60B | Gemma2 | 2.61B | DC-AE | |
NVLabs | Sana | 1.5 4.8B | 15.58GB | MMDiT | 4.72B | Gemma2 | 2.61B | DC-AE | |
NVLabs | Sana | 1.0 1600M | 12.63GB | MMDiT | 1.60B | Gemma2 | 2.61B | DC-AE | |
NVLabs | Sana | 1.0 600M | 7.51GB | MMDiT | 0.59B | Gemma2 | 2.61B | DC-AE | |
FAL | AuraFlow | 0.3 | 31.90GB | MMDiT | 6.8B | UMT5 | 12.1B | VAE | |
AlphaVLLM | Lumina | Next SFT | 8.67GB | DiT | 1.7B | Gemma | 2.5B | VAE | |
AlphaVLLM | Lumina | 2 | 20.75GB | DiT | 2.61B | Gemma-2 | 2.61B | 16ch VAE | |
PixArt | Alpha | XL 2 | 21.3GB | DiT | 0.61B | T5-XXL | 4.76B | VAE | |
PixArt | Sigma | XL 2 | 21.3GB | DiT | 0.61B | T5-XXL | 4.76B | VAE | |
Segmind | SSD-1B | N/A | 8.72GB | UNet | 1.33B | CLiP ViT-L + ViT+G | 0.12B + 0.69B | VAE | |
Segmind | Vega | N/A | 6.43GB | UNet | 0.75B | CLiP ViT-L + ViT+G | 0.12B + 0.69B | VAE | |
Segmind | Tiny | N/A | 1.03GB | UNet | 0.32B | CLiP ViT-L | 0.12B | VAE | |
Kwai | Kolors | N/A | 17.40GB | UNnet | 2.58B | ChatGLM | 6.24B | VAE | |
PlaygroundAI | Playground | 1.0 | 4.95GB | UNet | 0.86B | CLiP ViT-L | 0.12B | VAE | |
PlaygroundAI | Playground | 2.x | 13.35GB | UNet | 2.56B | CLiP ViT-L + ViT+G | 0.12B + 0.69B | VAE | |
Tencent | HunyuanDiT | 1.2 | 14.09GB | DiT | 1.5B | BERT + T5-XL | 3.52B + 1.67B | VAE | |
Warp AI | Wuerstchen | N/A | 12.16GB | Multi-stage UNet | 1.0B + 1.05B | CLiP ViT-L + ViT+G | 0.12B + 0.69B | 42x VQE | |
Kandinsky | Kandinsky | 2.2 | 5.15GB | Unet | 1.25B | CLiP ViT-G | 0.69B | VQ | |
Kandinsky | Kandinsky | 3.0 | 27.72GB | Unet | 3.05B | T5-XXXL | 8.72B | VQ | |
Thudm | CogView | 3 Plus | 24.96GB | DiT | 2.85B | T5-XXL | 4.76B | VAE | |
Thudm | CogView | 4 | 30.39GB | DiT | 6.37B | GLM-4 | 9.40B | VAE | |
IDKiro | SDXS | N/A | 2.05GB | UNet | 0.32B | CLiP ViT-L | 0.12B | VAE | |
Open-MUSE | aMUSEd | 256 | 3.41GB | ViT | 0.60B | CLiP ViT-L | 0.12B | VQ | |
Koala | Koala | 700M | 6.58GB | UNet | 0.78B | CLiP ViT-L + ViT+G | 0.12B + 0.69B | VAE | |
Thu-ML | UniDiffuser | v1 | 5.37GB | U-ViT | 0.95B | CLiP ViT-L + CLiP ViT-B | 0.12B + 0.16B | VAE | |
Salesforce | BLIP-Diffusion | N/A | 7.23GB | UNet | 0.86B | CLiP ViT-L + BLiP-2 | 0.12B + 0.49B | VAE | |
DeepFloyd | IF | M | 12.79GB | Multi-stage UNet | 0.37B + 0.46B | T5-XXL | 4.76B | Pixel | |
DeepFloyd | IF | L | 15.48GB | Multi-stage UNet | 0.61B + 0.93B | T5-XXL | 4.76B | Pixel | |
MeissonFlow | Meissonic | N/A | 3.64GB | DiT | 1.18B | CLiP ViT-H | 0.35B | VQ | |
VectorSpaceLab | OmniGen | v1 | 15.47GB | Transformer | 3.76B | None | 0 | VAE | Phi-3 |
HiDream-AI | HiDream | I2 Fast/Dev/Full | 42.71 GB + 15.69 | MMDiT | 17.10B | CLiP ViT-L + ViT+G + T5-XXL + LLama-3.1-8B | 0.12B + 0.69B + 2.95B + 4.54B | 16ch VAE |
平台支持
- nVidia在 Windows 和 Linux 上使用 CUDA 库的 GPU
- AMD公司一旦 AMD 发布适用于 Windows 的 ROCm,在 Linux
支持上使用 ROCm 库的 GPU 将扩展到 Windows - 英特尔 Arc在 Windows 和 Linux 上将 OneAPI 与 IPEX XPU 库结合使用的 GPU
- 任何与使用 DirectML 库
的 Windows 上的 DirectX 兼容的 GPU:这包括对本机 ROCm 库不支持的 AMD GPU 的支持 - 与 Windows 和 Linux 上的 OpenVINO 库兼容的任何 GPU 或设备
- OSX 上的 Apple M1/M2 使用 Torch 中的内置支持和 MPS 优化
- ONNX/橄榄
- AMD公司Windows 上使用 ZLUDA 库的 GPU
以及 Docker 容器接收:CUDA、ROCm、Intel IPEX 和 OpenVINO
开始
提示
有关特定于平台的信息,请查看
WSL | Intel Arc | DirectML | OpenVINO | ONNX & Olive | ZLUDA | AMD ROCm | MacOS | nVidia | Docker
常见问题疑难解答
如果您在使用 SD 时遇到问题。接下来,请按照以下步骤作,以帮助首先清除已知问题。
所有用户都应该执行步骤 #1 和 #2,无论是否有问题。
1. CLI 参数
您应该通过键入 来熟悉所有可用的 CLI 参数,这将
向您显示它们的完整列表。您可能有一些您不知道的选择可供您使用。webui.bat (or .sh) --help
2. UI 配置
如果您的文件大于几 (1-20) KB,请将其删除。UI 配置文件的工作方式发生了变化
,现在它只保存 SD 之间的差异。Next的默认值和你设置的内容,而不是包含所有内容的旧
的臃肿文件。新设置和默认值被不再有效的现有
旧设置覆盖会产生问题,这甚至可能导致按钮无法正常工作。ui-config.json
3. 配置
通常,只需删除 config.json 文件并让 SD 即可解决许多问题。接下来生成一个新的。然而
,这是破坏性的和烦人的,因为您必须再次设置所有个人首选项,包括模型/图像路径。
相反,我们建议简单地重命名为 .这样,当您重新启动 SD 时
,系统将生成一个新文件。接下来,同时保留您的路径和设置。您始终可以使用 来启动
SD。接下来,使用之前的设置进行备份,如果重命名没有帮助,则完全撤消重命名。config.json
config-backup.json
--config config-backup.json
4. 使用调试模式
如果您遇到任何类型的错误、意外的进程终止或其他问题,请启动 SD。接下来是
参数。这将使您能够更详细地查看正在发生的事情,通常会显示明显的修复程序或指示错误的
来源。一般来说,我们建议一直运行,但一些用户发现看到它
如此频繁地更新很烦人。--debug
--debug
5. 安全模式
除非您遇到的问题直接涉及扩展,否则将所有非必要的扩展
从等式中去除(禁用它们)以进行故障排除可能会有所帮助。因此,我们建议从参数
开始,看看是否有任何非必要的扩展导致了手头的问题。--safe
💡如有问题或建议,🥳请在社区或评论告诉我们。🎨享受精彩的AI绘画乐趣!
⭕ 使用Qpipi读图提示功能,获取图片TAG Prompt提示 | Stable Diffusion AI绘图软件常见问题解答 | AI绘画新人必备工具指南
暂无评论内容